Система энергосберегающих дверей DG, изготовленная из стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием
| Типоразмер | 125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1780 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 1850 |
| Ширина витрины, мм | 900 | ||||
| Высота витрины, мм | 1600 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 500 400 300 | ||||
| Глубина нижней полки, мм | 645 | ||||
| Площадь загрузки, м2 | 2,4 | 3,5 | 4,7 | 6,9 | 3,3 |
| Объем загрузки, м3 | 0,66 | 0,99 | 1,32 | 1,98 | 0,94 |
| Типоразмер | 125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры, С | +1 ... +7 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 0,65 | 1,05 | 1,4 | 2,2 | 1,1 |
| Энергопребление, кВт в сутки | 2,97 | 4,36 | 5,94 | 8,92 | 4,36 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 0,17 |
| Максимальный ток, А | 0,61 | 0,61 | 0,89 | 1,21 | 0,61 |
| Напряжение, В | 220 | ||||
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.