Эргономичный дизайн максимально увеличивает фронтальную экспозицию и позволяет использовать для выкладки 6 рядов полок.
Энергосберегающее покрытие уменьшает инфильтрацию холодного воздуха из внутреннего объема горки в торговый зал и способствует исключительно экономичной работе.
Верхняя подсветка кабинета обеспечивает равномерное освещение кабинета и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.
Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1980 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 2050 |
| Ширина витрины, мм | 1000 | ||||
| Высота витрины, мм | 2100 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 600 | ||||
| Глубина нижней полки, мм | 780 | ||||
| Площадь загрузки, м² | 5,5 | 8,3 | 11,0 | 16,4 | 8,7 |
| Объем загрузки, м³ | 1,28 | 1,94 | 2,55 | 3,83 | 2,02 |
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры, ºС | +1 ... +7 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 0,65 | 1,05 | 1,4 | 2,2 | 1,05 |
| Энергопотребление, кВт в сутки | 3,59 | 3,8 | 5,89 | 8,19 | 3,75 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,14 | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 0,17 |
|
Максимальный ток, А |
0,7 | 0,7 | 1,21 | 1,54 | 0,7 |
| Напряжение, В | 220 | ||||
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина упаковки, мм | 1175 | ||||
| Высота упаковки, мм | 2320 | ||||
| Длинаупаковки, мм | 1490 | 2110 | 2740 | 4010 | 2240 |
|
Вес нетто, кг |
250 | 365 | 460 | 580 | 375 |
|
Вес брутто, кг |
310 |
415 |
520 | 650 | 460 |
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.