|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1580 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 1650 |
| Ширина витрины, мм | 800 | ||||
| Высота витрины, мм | 2100 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 500 | ||||
| Глубина нижней полки, мм | 680 | ||||
| Площадь загрузки, м² | 4,4 | 6,7 | 9,0 | 13,3 | 6,0 |
| Объем загрузки, м³ | 1,05 | 1,58 | 2,11 | 3,17 | 1,34 |
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры, ºС | +1 ... +7 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 0,9 | 1,5 | 2 | 3 | 1,3 |
| Энергопотребление, кВт в сутки | 2,96 | 3,05 | 4,67 | 6,37 | 3,11 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
|
Максимальный ток, А |
0,61 | 0,61 | 0,89 | 1,21 | 0,61 |
| Напряжение, В | 220 | ||||
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина упаковки, мм | 975 | ||||
| Высота упаковки, мм | 2320 | ||||
| Длинаупаковки, мм | 1490 | 2110 | 2740 | 4010 | 1840 |
|
Вес нетто, кг |
210 | 340 | 430 | 580 | 300 |
|
Вес брутто, кг |
260 | 385 | 480 | 680 | 380 |
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.