|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1980 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 2050 |
| Ширина витрины, мм | 1000 | ||||
| Высота витрины, мм | 2100 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 600 | ||||
| Глубина нижней полки, мм | 780 | ||||
| Площадь загрузки, м² | 5,5 | 8,3 | 11,0 | 16,4 | 8,7 |
| Объем загрузки, м³ | 1,28 | 1,94 | 2,55 | 3,83 | 2,02 |
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры, ºС | +1 ... +7 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 0,98 | 1,54 | 2,1 | 3,15 | 1,54 |
| Энергопотребление, кВт в сутки | 2,96 | 3,05 | 4,67 | 6,37 | 3,11 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
|
Максимальный ток, А |
0,61 | 0,61 | 0,89 | 1,21 | 0,61 |
| Напряжение, В | 220 | ||||
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина упаковки, мм | 1175 | ||||
| Высота упаковки, мм | 2320 | ||||
| Длинаупаковки, мм | 1490 | 2110 | 2740 | 4010 | 2240 |
|
Вес нетто, кг |
230 | 345 | 440 | 560 | 355 |
|
Вес брутто, кг |
290 | 395 | 500 | 630 | 440 |
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.