Инновационный испаритель Sest, Италия
Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
---|---|---|---|---|---|
Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1980 |
Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 2050 |
Ширина витрины, мм | 1000 | ||||
Высота витрины, мм | 2100 | ||||
Глубина выкладки, мм | 600 | ||||
Глубина нижней полки, мм | 780 | ||||
Площадь загрузки, м² | 5,5 | 8,3 | 11,0 | 16,4 | 8,7 |
Объем загрузки, м³ | 1,28 | 1,94 | 2,55 | 3,83 | 2,02 |
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон температуры, ºС | +1 ... +7 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 4,6 | 2,3 |
Энергопотребление, кВт в сутки | 2,96 | 3,05 | 4,67 | 6,37 | 3,11 |
Максимальная мощность, кВт | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
Диапазон температуры, ºС | -1…+2 | ||||
Холодопроизводительность, кВт |
1,64 | 2,58 | 3,51 | 5,3 | 2,58 |
Энергопребление, кВт в сутки | 2,97 | 4,36 | 5,94 | 8,92 | 4,36 |
Максимальная мощность, кВт |
0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 0,17 |
Максимальный ток, А |
0,61 | 0,61 | 0,89 | 1,21 | 0,61 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
---|---|---|---|---|---|
Ширина упаковки, мм | 1075 | ||||
Высота упаковки, мм | 2320 | ||||
Длина упаковки, мм | 1490 | 2110 | 2740 | 4010 | 2240 |
Вес нетто, кг |
220 | 310 | 420 | 560 | 345 |
Вес брутто, кг |
270 | 380 | 480 | 630 | 415 |