Инновационный испаритель Sest, Италия
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1780 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 1850 |
| Ширина витрины, мм | 900 | ||||
| Высота витрины, мм | 1600 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 500 / 400 / 300 | ||||
| Глубина нижней полки, мм | 675 | ||||
| Площадь загрузки, м² | 2,35 |
3,52 |
4,7 |
7 |
3,34 |
| Объем загрузки, м³ | 0,67 |
1 |
1,34 |
2 |
0,95 |
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры, ºС | +1 ... +7 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 1,4 | 2,2 | 3 | 4,5 | 2,1 |
| Энергопотребление, кВт в сутки | 2,96 | 3,05 | 4,67 | 6,37 | 3,11 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Диапазон температуры, ºС | -1…+2 | ||||
|
Холодопроизводительность, кВт |
1,64 | 2,58 | 3,51 | 5,3 | 2,46 |
| Энергопребление, кВт в сутки | 2,97 | 4,36 | 5,94 | 8,92 | 4,36 |
|
Максимальная мощность, кВт |
0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 0,17 |
|
Максимальный ток, А |
0,61 | 0,61 | 0,89 | 1,21 | 0,61 |
| Напряжение, В | 220 | ||||
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина упаковки, мм | 1075 | ||||
| Высота упаковки, мм | 1800 | ||||
| Длинаупаковки, мм | 1490 | 2110 | 2740 | 4010 | 1990 |
|
Вес нетто, кг |
160 | 225 | 290 | 400 |
255 |
|
Вес брутто, кг |
195 | 280 |
345 |
450 |
310 |