Инновационный испаритель Sest, Италия
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1780 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 1850 |
| Ширина витрины, мм | 900 | ||||
| Высота витрины, мм | 1600 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 500 / 400 / 300 | ||||
| Глубина нижней полки, мм | 675 | ||||
| Площадь загрузки, м² | 2,35 |
3,52 |
4,7 |
7 |
3,34 |
| Объем загрузки, м³ | 0,67 |
1 |
1,34 |
2 |
0,95 |
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.