|
Типоразмер |
190 | 210 | 250 |
|---|---|---|---|
| Длина надстройки, мм | 1875 | 2100 | 2500 |
| Ширина надстройки, мм | 640/958 | ||
| Высота надстройки, мм | 2100 | ||
| Глубина выкладки, мм | 400 | ||
| Глубина нижней полки, мм | 345 | ||
| Площадь загрузки, м² | 2,17 | 2,40 | 2,85 |
| Объем загрузки, м³ | 0,58 | 0,64 | 0,76 |
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.