Система энергосберегающих дверей DG, изготовленная из стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием
| Типоразмер | 125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1780 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 1850 |
| Ширина витрины, мм | 900 | ||||
| Высота витрины, мм | 1600 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 500 400 300 | ||||
| Глубина нижней полки, мм | 645 | ||||
| Площадь загрузки, м2 | 2,4 | 3,5 | 4,7 | 6,9 | 3,3 |
| Объем загрузки, м3 | 0,66 | 0,99 | 1,32 | 1,98 | 0,94 |
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.