|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1750 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 1820 |
| Ширина витрины, мм | 900 | ||||
| Высота витрины, мм | 2100 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 500 | ||||
| Глубина нижней полки, мм | 680 | ||||
| Площадь загрузки, м² | 4,7 | 7,0 | 9,2 | 13,8 | 6,5 |
| Объем загрузки, м³ | 1,15 | 1,70 | 2,30 | 3,40 | 1,60 |
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры, ºС | +1 ... +7 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 0,99 | 1,55 | 2,11 | 3,14 | 1,46 |
| Энергопотребление, кВт в сутки | 2,96 | 3,05 | 4,67 | 6,37 | 3,11 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
|
Максимальный ток, А |
0,61 | 0,61 | 0,89 | 1,21 | 0,61 |
| Напряжение, В | 220 | ||||
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.