Типоразмер |
190 | 210 | 250 |
---|---|---|---|
Длина надстройки, мм | 1875 | 2100 | 2500 |
Ширина надстройки, мм | 640/958 | ||
Высота надстройки, мм | 2100 | ||
Глубина выкладки, мм | 400 | ||
Глубина нижней полки, мм | 345 | ||
Площадь загрузки, м² | 2,17 | 2,40 | 2,85 |
Объем загрузки, м³ | 0,58 | 0,64 | 0,76 |
Типоразмер |
190 | 210 | 250 |
---|---|---|---|
Диапазон температуры, °C | -22 ... -18 | ||
Энергопотребление, кВт в сутки | 17,1 | 18,9 | 22,5 |
Максимальная мощность, кВт | 1,6 | 2,5 | 3 |
Номинальный ток, А |
8,1 |
13,2 |
14,5 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер |
190 | 210 | 250 |
---|---|---|---|
Ширина упаковки, мм | 1000 | ||
Высота упаковки, мм | 1420 | ||
Длинаупаковки, мм | 2000 | 2200 | 2600 |
Вес нетто, кг |
295 | 330 | 390 |
Вес брутто, кг |
330 | 380 |
460 |