Энергосберегающая светодиодная подсветка внутренних объёмов обеспечивает равномерное освещение и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара. Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.
Типоразмер |
250 | 375 | торц |
---|---|---|---|
Длина витрины без боковин, мм | 2500 | 3750 | 2100 |
Длина витрины с боковинами, мм | 2600 | 3850 | 2200 |
Ширина витрины, мм | 900 | ||
Высота витрины, мм | 2100 | ||
Глубина выкладки (бонеты/ шкафа), мм | 833/390 | ||
Глубина нижней полки (бонеты/ шкафа), мм | 833/405 | ||
Площадь загрузки (бонеты/ шкафа), м² | 2,08/3,9 | 3,12/5,87 | 1,75/3,3 |
Объем загрузки, м³ | 0,89/0,85 | 1,34/1,28 | 0,75/0,72 |
Типоразмер |
250 | 375 | торц |
---|---|---|---|
Диапазон температуры, °C | -22 ... -18 | ||
Энергопотребление, кВт в сутки | 25,3 | 37,3 | 21,5 |
Максимальная мощность, кВт | 3,65 | 5,17 | 3,05 |
Максимальный ток, А | 15 | 22 | 13 |
Хлодопроизводительность, кВт | 1,63 | 2,44 | 1,37 |
Напряжение, В | 380 |
Типоразмер |
250 | 375 | торц |
---|---|---|---|
Ширина упаковки, мм | 1160 | ||
Высота упаковки, мм | 2320 | ||
Длина упаковки, мм | 2690 | 3960 | 2290 |
Вес нетто, кг |
605 | 910 | 510 |
Вес брутто, кг |
630 | 945 | 530 |