Модификации с разными температурными режимами дают возможность подобрать идеальные условия для хранения любых замороженных или свежих продуктов.
Энергосберегающая светодиодная подсветка внутреннего объёма обеспечивает равномерное освещение и видимость каждого продукта, что гарантирует эффектную презентацию товара.
|
Типоразмер |
250 | 210 | 200 | TST |
|---|---|---|---|---|
| Длина ларя-бонеты, мм | 2500 | 2100 | 1875 | 1825 |
| Ширина ларя-бонеты, мм | 870 | |||
| Высота ларя-бонеты, мм | 896 | |||
| Глубина загрузки, мм | 540 | |||
| Глубина нижней полки, мм | 725 | |||
| Площадь загрузки, м² | 1,58 | 1,31 | 1,16 | 1,12 |
| Объем загрузки, л | 855 | 699 | 611 | 591 |
|
Типоразмер |
250 | 210 | 200 | TST | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры в режиме НТ, °C | -24 ... -18 | ||||
| Диапазон температуры в режиме СТ, °C | -2...+6 | ||||
| Энергопотребление, кВт в сутки | 21,2 | 35,6 | 41,5 | ||
| Максимальная мощность R404a/R290/Eco line, кВт | 0,83/0,59/0,4 | 0,65/0,51/0,37 | 0,58/0,4/0,37 | 0,57/0,43/- | |
|
Максимальный рабочий ток R404a/R290, А |
4/2,6 |
3,5/3 |
2,6/1,7 |
2,6/2 | |
| Суточное потребление электроэнергии R404a/R290, кВт/ч | 9/7,9 | 7,7/6,8 | 6,4/5,2 | 6,4/5,2 | |
| Напряжение, В | 220 | ||||
|
Типоразмер |
250 | 210 | 200 | TST |
|---|---|---|---|---|
| Ширина упаковки, мм | 920 | |||
| Высота упаковки, мм | 1000 | |||
| Длина упаковки, мм | 2520 | 2120 | 1895 | 1925 |
|
Вес нетто, кг |
180 | 160 | 150 |
140 |
|
Вес брутто, кг |
220 | 190 |
170 |
180 |