Инновационный испаритель Sest, Италия
Широкий спектр аксессуаров позволяет кастомизировать витрину под потребности магазина, усилить привлекательность выкладки и оптимизировать расходы.
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1580 |
| Длина витрины с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 1650 |
| Ширина витрины, мм | 800 | ||||
| Высота витрины, мм | 2100 | ||||
| Глубина выкладки, мм | 500 | ||||
| Глубина нижней полки, мм | 580 | ||||
| Площадь загрузки, м² | 4,4 | 6,7 | 9,0 |
13,3 |
6,0 |
| Объем загрузки, м³ | 1,05 |
1,58 |
2,11 |
3,17 |
1,3 |
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температуры, ºС | +1 ... +7 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 4,4 | 2,1 |
| Энергопотребление, кВт в сутки | 2,96 | 3,05 | 4,67 | 6,37 | 3 |
| Максимальная мощность, кВт | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Диапазон температуры, ºС | -1…+2 | ||||
|
Холодопроизводительность, кВт |
1,64 |
2,58 |
3,5 | 5,3 | 2,34 |
| Энергопребление, кВт в сутки | 2,97 | 4,36 | 5,94 | 8,92 | 4,36 |
|
Максимальная мощность, кВт |
0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 0,17 |
|
Максимальный ток, А |
0,61 | 0,61 | 0,89 | 1,21 | 0,61 |
| Напряжение, В | 220 | ||||
|
Типоразмер |
125 | 190 | 250 | 375 | торц |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина упаковки, мм | 975 | ||||
| Высота упаковки, мм | 2320 | ||||
| Длинаупаковки, мм | 1490 | 2110 | 2740 | 4010 | 1840 |
|
Вес нетто, кг |
200 | 290 | 360 | 500 | 285 |
|
Вес брутто, кг |
250 | 360 | 405 | 570 | 350 |