| Типоразмер | 250 | 210 | 200 |
| Длина ларя-бонеты, мм | 2500 | 2100 | 1875 |
| Ширина ларя-бонеты, мм | 870 | ||
| Высота ларя-бонеты, мм | 896 | ||
| Глубина загрузки, мм | 480 | ||
| Глубина нижней полки, мм | 725 | ||
| Площадь загрузки, м2 | 1,58 | 1,31 | 1,16 |
| Объем загрузки, л | 695 | 565 | 491 |
| Типоразмер | 250 | 210 | 200 |
| Диапазон температуры в режиме НТ, С | -24...-18 | ||
| Максимальная мощность R290 (рабочая/при оттайке), кВт | 0,47/0,75 | 0,45/0,73 | 0,38/0,67 |
| Максимальный ток R290 (рабочий/при оттайке), А | 2,5/3,6 | 2,5/3,6 | 2,2/2,8 |
| Суточное потребление электроэнергии R290, кВт/24ч | 10,5 | 9 | 7 |
| Напряжение, В | 220 | ||
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.